—————

城市道路運(yùn)行管理設(shè)施
道路照明燈杆:道路照明
交通標(biāo)誌牌杆:指路牌,分道指示牌,指示牌,禁令牌,警告牌,旅遊區(qū)牌
信號(hào)燈杆:機(jī)動(dòng)車(chē)、非機(jī)動(dòng)車(chē)、行人信號(hào)燈
電警杆:違章、流量監(jiān)控
路名牌杆:道路路名牌
公共服務(wù)設(shè)施指示牌杆:車(chē)站、地鐵、廁所等指示牌
城市安全服務(wù)設(shè)施
天網(wǎng)、人臉識別
城市公共服務(wù)設(shè)施
5G通信
環(huán)境監(jiān)測(cè)、揚塵、積水、井蓋監(jiān)測(cè)
停車(chē)信息
城市美化設(shè)施
國(guó)旗、花籃
景觀(guān)亮化燈
—————
智慧照明系統(tǒng)
智慧照明系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)燈具的集中控制、分組控制、單燈控制調(diào)光、定時(shí)、故障診斷等功能。
環(huán)境檢測(cè)系統(tǒng)
環(huán)境監(jiān)測(cè)系統(tǒng)可實(shí)時(shí)檢測(cè)溼度、氣壓、風(fēng)速、風(fēng)向、溫度、分貝、PM2.5、PM10、雨量、光照度輻射、紫外線(xiàn )強(qiáng)度,單個(gè)氣象檢測(cè)系統(tǒng)可以覆蓋3km的氣象範圍。
監(jiān)測(cè)參數(shù) | 量程 | 解析度 | 準(zhǔn)確度 | 備註 |
PM2.5 | 0-1000μg/m3 | 1μg/m3 | ±10%(<500μg) | 選配 |
PM10 | 0-1000μg/m3 | 1μg/m3 | ±10%(<500μg) | 選配 |
一氧化碳 | 0-10ppm | ≤10ppb | ±5%F.S | 選配 |
二氧化硫 | 0-5000ppb | ≤10ppb | ±5%F.S | 選配 |
二氧化氮 | 0-5000ppb | ≤10ppb | ±5%F.S | 選配 |
臭氧 | 0-5000ppb | ≤10ppb | ±5%F.S | 選配 |
溫度 | -40-60℃ | 0.01℃ | ±0.3℃(25℃) | 選配 |
相對(duì)溼度 | 0-100%RH | 0.01% | ±3%RH | 選配 |
風(fēng)速 | 0-60m/s | 0.01m/s | (0-30m/s)±0.3m/s或±3% | 選配 |
風(fēng)向 | 0-360° | 0.1° | ±2° | 選配 |
大氣壓力 | 300-1100hPa | 0.1hPa | ±0.5hPa(0-30℃) | 選配 |
降雨量 | 0-200mm/h | 0.1mm | 光學(xué):±10% | 選配 |
光照度 | 0-100000Lux | 10Lux | 3% | 選配 |
太陽輻射 | 0-2000W/m2 | 1W/m2 | 5% | 選配 |
噪聲 | 30-130dB | 0.1dB | ±1.5dB | 選配 |
紫外線(xiàn ) | 0-15/0-70w | 0.1w | ±5% | 選配 |
二氧化碳 | 0-5000PPM | 1PPM | ±50PPM±讀數(shù)的% | 選配 |
智能監(jiān)控系統(tǒng)
滿(mǎn)足交通、公安、城管、綠化園林、環(huán)保、食品藥品監(jiān)管、安監(jiān)、教育、應(yīng)急、文廣(guǎng)、醫(yī)療衛(wèi)生、旅遊、水平、林業(yè)等部門(mén)的監(jiān)控需求。
實(shí)現(xiàn)城鎮道路交叉口無(wú)死角,主要道路關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)無(wú)盲區(qū),人員密集區(qū)域無(wú)遺漏,以及要害部位、重要場(chǎng)所、案件高發(fā)區(qū)域、治安複雜場(chǎng)所主要出入口全覆蓋。
一鍵報(bào)警系統(tǒng)
一鍵報(bào)警前端設(shè)備集成1080P高清攝像頭、支持雙網(wǎng)口、支持中心呼叫前端報(bào)警盒實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程信息發(fā)布、支持警燈定時(shí)開(kāi)閉、支持雙向語音對(duì)講等功能。
可實(shí)現(xiàn)公安110聯(lián)網(wǎng),實(shí)現(xiàn)第一時(shí)間報(bào)警求助,並聯(lián)動(dòng)案發(fā)現(xiàn)場(chǎng)周邊監(jiān)控點(diǎn)錄像。
信息發(fā)布系統(tǒng)
信息發(fā)布系統(tǒng),可實(shí)現(xiàn)公益信息宣傳、廣(guǎng)告營(yíng)運(yùn)發(fā)布、便民信息發(fā)布、應(yīng)急信息發(fā)布等。
智能廣(guǎng)播系統(tǒng)
可實(shí)現(xiàn)任意呼叫、統(tǒng)一廣(guǎng)播、分組廣(guǎng)播、應(yīng)急廣(guǎng)播、背景音樂廣(guǎng)播等。
智能充電樁系統(tǒng)
智能充電樁系統(tǒng)是依據(jù)電動(dòng)車(chē)的高速發(fā)展而衍生的新功能,具有體積小、重 量輕、充電效率高、佔地面積小、外觀(guān)大氣時(shí)尚,是現(xiàn)代化智慧路燈的重要配置功能。
智能充電樁直接嵌入燈杆內(nèi),且不佔用額外空間等特點(diǎn)。
智能充電樁設(shè)計(jì)有各種完善的保護(hù),包括交流漏電保護(hù),防雷保護(hù),充電電流過(guò)流告警及保護(hù),充電電壓過(guò)壓、欠壓保護(hù),緊急停電保護(hù)等。
WIFI無(wú)線(xiàn )AP系統(tǒng)
WIFI無(wú)線(xiàn )AP系統(tǒng),採用無(wú)線(xiàn )雙頻AP設(shè)計(jì)。2.4G用於無(wú)線(xiàn )覆蓋,5G可用於無(wú)線(xiàn )覆蓋區(qū)域網(wǎng)系統(tǒng),也可用於無(wú)線(xiàn )橋接。
—————
模塊名稱(chēng) | 技術(shù)參數(shù) |
燈杆 | 1 .適用高度:4-12米 2 .適用功率:LED 60-300W 3.裝飾光源: 可加光帶 4.工作環(huán)境溫度:-40~50° 5.工作環(huán)境溼度:10%~90% |
NB-IOT單燈控制器 | 1.通信方式: NB-IoT 窄帶通訊標(biāo)準(zhǔn) 2.調(diào)光輸(shū)出:1 路,0~10V/PWM 3.電參數(shù)監(jiān)測(cè):電壓、電流、功率、功率因數(shù)、電能 4.USIM接口:支持電信、移動(dòng)、聯(lián)通物聯(lián)網(wǎng)卡 5.防護(hù)等級(jí):IP65 6.天線(xiàn )類(lèi)型(內(nèi)置NB外置天線(xiàn )與外置NB內(nèi)置天線(xiàn )) |
氣象傳感器 | 1.固定方式: 套筒固定;法蘭轉(zhuǎn)接盤(pán)固定 2.殼體材質(zhì): ASA工程塑料(防紫外線(xiàn )防風(fēng)化防腐蝕,常年應(yīng)用不變色) 3.防護(hù)等級(jí):IP66 4.GPS:設(shè)備跟蹤定位 5.可測(cè)試溼度、氣壓、風(fēng)速、風(fēng)向、溫度、分貝、PM2.5、PM10、雨量、光照度輻射、紫外線(xiàn )強(qiáng)度等參數(shù) |
智能攝像頭 | 1.4寸球機(jī),23倍光學(xué)變焦 2.支持 POE+(802.3at)供電 3.400W像素CMOS 4.最大解析度不低於2560×1440 5.支持區(qū)域入侵偵測(cè)、越界偵測(cè)、移動(dòng)偵測(cè)等智能偵測(cè)功能,支持高效紅外陣列,紅外照射距離不小於200米 6.支持360°水平旋轉(zhuǎn),垂直方向-15°-90°(自動(dòng)翻轉(zhuǎn)) 7.IP66防護(hù)等級(jí) |
智慧屏 | 1.視角:水平:140°/垂直:140° 2.防護(hù)等級(jí):IP65 3.亮度等級(jí):手動(dòng)255級(jí),自動(dòng)16級(jí) 5.工作溫度:-20℃~+65℃ 6.工作溼度:10%~90% 7.使用壽命:100000小時(shí) 8.音頻系統(tǒng):定製2*33W音響 9.功能集成:光感 10.箱體材質(zhì):鍍鋅鈑金 11.外觀(guān)顏色:公司標(biāo)準(zhǔn)色 12.顯示尺寸:640*1280mm 13.整機(jī)尺寸:640*1380*95mm 14.解析度:160*320dot 15重量:35kg 16.平均功耗:200W 17.最大功耗:600W 18.亮度:≥5500CD/m2 |
智慧音箱 | 1.額定功率:30W 2.輸(shū)入電源:24V 3.尺寸:450*88.1*83.2 4.防水等級(jí):IP66 5.接口:RJ45網(wǎng)口1個(gè),配置口RS232 1個(gè) |
智能充電樁 | 1.額定輸(shū)出電壓:AC220V±20% 2.額定輸(shū)出電流 :32A 3.待機(jī)功耗:<6W 4.適用場(chǎng)景:戶(hù)內(nèi)/戶(hù)外 5.工作溫度:-30℃~+55℃ 6.工作溼度:5%~95%無(wú)凝露 7.防護(hù)等級(jí):IP54 8.MTBF :100,000 小時(shí) 9.外殼材質(zhì):鍍鋅鈑 10.安裝方式 :嵌入式 11. B 型/C 型連接 12.線(xiàn )纜長(zhǎng)度:充電槍 5m(C 型連接) 13.安全設(shè)計(jì):過(guò)壓保護(hù)、欠壓保護(hù)、過(guò)流保護(hù)、短路保護(hù)、漏電保護(hù)、接地保護(hù)、過(guò)溫保護(hù)、低溫保護(hù)、防雷保護(hù) 14.功能設(shè)計(jì):刷卡控制、CAN通訊、乙太網(wǎng)聯(lián)網(wǎng)、4G聯(lián)網(wǎng)、行動(dòng)支付、微信公眾號(hào)、後臺(tái)監(jiān)控(選配) |
WIFI無(wú)線(xiàn )AP | 1.2.4G/5G雙頻覆蓋 2.500mW發(fā)射功率 3.10/100/1000Mbps乙太網(wǎng)接口 4.防護(hù)等級(jí)IP67 |
智能網(wǎng)關(guān) | 1.穩(wěn)定的全網(wǎng)通極速體驗(yàn),全面兼容電信、移動(dòng)、聯(lián)通的2G\3G\4G網(wǎng)絡(luò) 2.有線(xiàn )無(wú)線(xiàn )相互備份,保證數(shù)據(jù)正常穩(wěn)定傳輸(shū) 3.強(qiáng)大的WIFI功能,支持AP,STA,Repeater多種模式 4.多種無(wú)線(xiàn )擴展,支持多種頻段 5.工業(yè)設(shè)計(jì)金屬外殼,在各種室外環(huán)境、工業(yè)環(huán)境及強(qiáng)幹擾下穩(wěn)定7X24小時(shí)。無(wú)間斷工作 |
—————
智慧路燈杆配光曲線(xiàn )圖
智慧路燈杆配光曲線(xiàn )圖
—————
耀嶸科技珠海智慧路燈杆實(shí)地案例
—————
耀嶸科技國(guó)標(biāo)LED路燈中標(biāo)合同
耀嶸科技國(guó)標(biāo)LED路燈中標(biāo)合同
—————

耀嶸科技辦公室前臺(tái)

耀嶸科技內(nèi)部展廳-資質(zhì)牆
—————
耀嶸科技工廠(chǎng)大門(mén)
耀嶸科技研發(fā)車(chē)間